CRYPTO MARKET / ASSET
WETH (WETH)

$1,400.05
▲ 0.00% -$0.034 LOW: $1,399.95 / HIGH: $1,400.38 (24H)
▲ 0.00% -$0.034
LOW: $1,399.95 / HIGH: $1,400.38 (24H)
LOW: $1,399.95 / HIGH: $1,400.38 (24H)
FULL MARKET CAP $3.94 B |
TOTAL VOLUME 24H ($) $244.86 M |
CIRCULATING SUPPLY 2,815,971 |
TOTAL CURRENT SUPPLY 2,815,971 |
Overview
Wrapped Ethereum (WETH) is an ERC-20 token, representing ETH on the Ethereum blockchain. It enhances ETH's utility in smart contracts and DApps, and enables ETH trading on ERC-20-only DEXs. WETH notably increases Ethereum's liquidity and flexibility.
Time Ranges
1 HOUR | +0% |
---|---|
24 HOURS | +0% |
7 DAYS | -0.01% |
30 DAYS | +0% |
24h USD Activity
SPOT MOVING CHANGE | -$15.33 -0.73% |
---|---|
SPOT MOVING QUOTE VOLUME | $369,051,738.31 |
CIRCULATING MARKET CAP | $5,844,332,270.88 |
TOTAL MARKET CAP | $5,844,332,270.88 |
Supply & Distribution
SUPPLY | |
---|---|
ISSUED | 2,815,971 (100%) |
TOTAL CURRENT | 2,815,971 |
DISTRIBUTION | |
---|---|
● CIRCULATING | 2,815,971 |
● LOCKED | 0 |
● BURNT | 0 |
Specification
LAUNCHED | 31/12/2018 |
---|---|
TEAM | |
WILL WARREN (FOUNDER)
|
|
CIRCULATING SUPPLY | 2,815,971 |
TOTAL CURRENT SUPPLY | 2,815,971 |
Publications & Reports
ANNOUNCEMENT V1 system_update_alt Will Warren Announcement of new WETH Contract |
---|
ANNOUNCEMENT V1 system_update_alt Radar Relay Announcement About WETH migration |
close replay
Chain / Bridge | Decimals | Start / End | Token Standard |
---|---|---|---|
|
check | 18/12/2017 | ERC20
|
|
check | 14/08/2017 | ERC20
|
|
check | 26/08/2020 | ERC20
|
|
check | 12/10/2021 | BEP20
|
|
check | 25/03/2025 | CW20
|
|
check | 25/03/2025 | CW20
|
|
check | 12/11/2021 | ERC20
|
|
check | 22/12/2021 | ERC20
|
|
check | 25/03/2025 | ERC20
|
|
check | 18/04/2022 | ERC20
|
|
check | 10/06/2022 | ERC20
|
|
check | 02/10/2022 | ERC20
|
|
check | 02/05/2023 | SUI20
|
|
check | 08/11/2021 | CRC20
|
|
check | 18/11/2021 | ERC20
|
|
check | 18/11/2021 | ERC20
|
|
check | 27/11/2021 | ERC20
|
|
check | 12/01/2022 | ERC20
|
|
check | 18/08/2022 | DOG20
|
|
check | 18/06/2022 | ERC20
|
|
check | 23/06/2023 | ERC20
|
|
check | 11/11/2021 | ERC20
|
|
check | 23/07/2021 | ERC20
|
|
check | 30/05/2021 | ERC20
|
Top Cryptos: Gainers (24H)
Top Cryptos: Losers (24H)
Top Cryptos: Gainers (24H)
Top Cryptos: Losers (24H)